# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিটা | ২৩-১১-২০১৭ | ৩১-১২-২০১৭ | 5,6,7,9 | আঞ্চলিক পরিসংখ্যান অফিস | ৩,১৪,৯২৯/- | ৩১-১২-২০১৭ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস |
২ | এলজিএসপি | ০৭-০৮-২০১৭ | ৩১-১২-২০১৭ | কবরস্থান | ১৫,২৫,০০০/- | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||
৩ | এডিপি | ৩১-০৩-২০১৩ | ৩০-০৪-২০১৩ | ওয়ার্ড নং-গ৫ | সার্কুলার | ৩৪,১৯৫ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৪ | কাবিখা | ২০-০৭-২০২০ | ৩১-০৫-২০২১ | 2 | মন্দির | ২৪৮৫৯৮.০০ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৫ | থোক বরাদ্দ | ০১-০৭-২০২২ | ১৬-০৮-২০২২ | সকল | থোক বরাদ্দ | ৪৪,৭৫০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
৬ | টি আর | ৩১-০৮-২০২৩ | ৩১-০৫-২০২৪ | টিআর | ১, ১১,১৬০ | বাস্তবায়নাধীন | ||
৭ | ফ্যাসিলিটিজ | ০৭-১০-২০২৩ | ০৭-১০-২০২৩ | ফ্যাসিলিটিজ | ০০.০০ | প্রস্তাবিত | ||
৮ | গ্রামীন রাস্তায় কালভার্ট নির্মান | ৩১-০৮-২০২৩ | ৩১-০৫-২০২৪ | ৩ | গ্রামীন রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | ১,০০,০০০ | প্রস্তাবিত | |
৯ | এলজিইডি | ০৭-১০-২০২৩ | ০৭-১০-২০২৩ | এলজিইডি | ০০.০০ | প্রস্তাবিত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস