ক্রমিক নং | ওয়ার্ডের নাম | পুরষ | মহিলা | মোট |
০১ | ১নং ওয়ার্ড | ১৭৬৪জন | ১৬৬৫জন | ৩৪২৯জন |
০২ | ২নং ওয়ার্ড | ১৫৯১জন | ১৫৩৭জন | ৩১২৮জন |
০৩ | ৩নং ওয়ার্ড | ২৫৫০জন | ২৩৫০জন | ৪৯০০জন |
০৪ | ৪নং ওয়ার্ড | ২০৭৮জন | ২০৫৮জন | ৪১৩৬জন |
০৫ | ৫নং ওয়ার্ড | ২৬৫২জন | ২৪৮৮জন | ৫২৪০জন |
০৬ | ৬নং ওয়ার্ড | ১৪৪৯জন | ১৩৬৭জন | ২৮১৬জন |
০৭ | ৭নং ওয়ার্ড | ২২৪৩জন | ২০৭৫জন | ৪০১৮জন |
০৮ | ৮নং ওয়ার্ড | ১৬০৪জন | ১৬৭৫জন | ৩২৭৯জন |
০৯ | ৯নং ওয়ার্ড | ১৪১০জন | ১২৩৮জন | ২৬৪৮জন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস