# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kabita | 23-11-2017 | 31-12-2017 | 5,6,7,9 | Kabita | ৩,১৪,৯২৯/- | 31-12-2017 | বাস্তবায়িত |
2 | LGSP | 07-08-2017 | 31-12-2017 | LGSP | ১৫,২৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | ||
3 | এডিপি | 31-03-2013 | 30-04-2013 | ওয়ার্ড নং-গ৫ | adb | ৩৪,১৯৫ | বাস্তবায়িত | |
4 | Kabikha | 20-07-2020 | 31-05-2021 | 2 | Kabita | ২৪৮৫৯৮.০০ | বাস্তবায়িত | |
5 | Allotment | 01-07-2022 | 16-08-2022 | সকল | থোক বরাদ্দ | ৪৪,৭৫০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
6 | T R | 31-08-2023 | 31-05-2024 | জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয় | ১, ১১,১৬০ | বাস্তবায়নাধীন | ||
7 | Facilities | 07-10-2023 | 07-10-2023 | জেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় | ০০.০০ | প্রস্তাবিত | ||
8 | Construction of culverts on rural roads | 31-08-2023 | 31-05-2024 | ৩ | গ্রামীন রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | ১,০০,০০০ | প্রস্তাবিত | |
9 | LGED | 07-10-2023 | 07-10-2023 | জেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর | ০০.০০ | প্রস্তাবিত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS