ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং |
০১ | ধানখালী | ০১ |
০২ | হিন্দু কুশলা | ০১ |
০৩ | দক্ষিন কুশলা | ০২ |
০৪ | উত্তর কুশলা | ০৩ |
০৫ | চরকুশলা | ০৩ |
০৬ | রাজনগর | ০৩ |
০৭ | নাওডুবি | ০৩ |
০৮ | বয়ারগাতী | ০৩ |
০৯ | ইছামতি | ০৪ |
১০ | কোদলা | ০৫ |
১১ | আড়কান্দি | ০৫ |
১২ | বসুন্দারীতলা | ০৬ |
১৩ | পাতলেডাঙ্গা | ০৬ |
১৪ | নেবুদিয়া | ০৭ |
১৫ | গাজীপুর | ০৮ |
১৬ | মন্ডলগাতী | ০৮ |
১৭ | নলামারা | ০৮ |
১৮ | হাড়িখালী | ০৮ |
১৯ | কুমিরডাঙ্গা | ০৯ |
২০ | পওহরডাঙ্গা | ০৯ |
২১ | মশুন্দিয়া | ০৯ |
২২ | জুনারী | ০৯ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS